| 题号 | 状态 | 题目名称 | 通过率 | |
|---|---|---|---|---|
| CF1506E | Restoring the Permutation |
|
||
| CF1506F | Triangular Paths |
|
||
| CF1508A | Binary Literature |
|
||
| CF1508B | Almost Sorted |
|
||
| CF1508C | Complete the MST |
|
||
| CF1508D | Swap Pass |
|
||
| CF1508E | Tree Calendar |
|
||
| CF1508F | Optimal Encoding |
|
||
| CF1509A | Average Height |
|
||
| CF1509B | TMT Document |
|
||
| CF1510A |
|
|||
| CF1510B | Button Lock |
|
||
| CF1510C | Cactus Not Enough |
|
||
| CF1510D | Digits |
|
||
| CF1510E |
|
|||
| CF1510F | Fiber Shape |
|
||
| CF1510G |
|
|||
| CF1510H | Hard Optimization |
|
||
| CF1510I | Is It Rated? |
|
||
| CF1510J | Japanese Game |
|